可研咨詢服務項目變更公告
各投標人:
現對2020年12月11日發布的可研咨詢服務項目做出變更公告,具體事項如下:
1、原招標文件評分標準為:
序號 | 評審因素 | 評審標準 |
1 |
投標報價(20%) | 1、價格分應當采用低價優先法計算,即滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價,其價格分為滿分。其他投標人的價格分統一按照下列公式計算:投標報價得分=(評標基準價/投標報價) ×100×投標報價比重 2、因落實政府采購政策進行價格調整的,以調整后的價格計算評標基準價和投標報價。殘疾人福利性單位屬于小型、微型企業的,不重復享受政策。 3、執行國家統一定價標準和采用固定價格采購的項目,其價格不列為 評審因素。 |
2 | 履約能力 (10%) | 捉供 2017年-2020年的投標人類似業績證明材料。每提供 1 項得 2分,満分 10 分;不提供不得分。 |
3 |
技術部分 (60%) | 對本項目的理解及重點難點分析:供應商對本項目的理解程度、對項目做出的重點難點分析及下階段工作應注意的事項。理解是否清晰,重點難點把握是否準確,分析是否透徹、合理。優秀的得 20-15 分,良好的得 14.9-10 分,一般的得 9.9-1 分,不提供不得分。 1) 人員配備:針對本項目的實際情況,結合建設工程的項目特點,專業人員配置齊全,20-15 分,良好的得 14.9-10 分,一般的得9.9-1分,不提供不得分。 可研編制方案:對本次項目說明完善、科學合理、滿足本項目需求及采購人服務要求,優秀的得 20-15 分,良好的得 14.9-10 分,一般的得 9.9-1 分,不提供不得分。 |
4 |
后期服務(10%) | 1)本地化服務能力:在青海省有服務機構的,得 3 分;有合作性服務機構的,得 1.5 分;沒有的不得分。(需提供相關證明材料)。 2)2)售后服務承諾:針對后期服務方案,服務計劃、服務響應時間、應急處理等措施及相關承諾所述內容橫向評比,優秀的得 7-5 分,良好的得 4.9-2 分,一般的得 1.9-1 分,不提供不得分。 |
現變更為:
類別 | 評分項目 | 滿分分值 | 評分標準 |
磋商報價(10分) | 磋商報價 | 10 | 在有效報價中,以最低磋商報價為基準價,其價格分為滿分。其他報價分統一按下列公式計算得分:磋商報價得分=(評標基準價/磋商報價)×價格權值(10%)×100(四舍五入后保留小數點后兩位)。 (小型和微型企業產品、殘疾人福利性單位的價格給予6%的扣除,用扣除后的價格參與評審)殘疾人福利性單位屬于小型、微型企業的,不重復享受政策。 |
商務評價(20分) | 類似業績 | 20 | 提供(2017年1月1日至今)的類似服務業績證明材料(業績以中標通知書或雙方合同協議書復?。⊕呙瑁┘闇剩?,每提供1項得5分,未提供不得分,滿分為20分。 |
技術部分(70分) | 編制人員 | 20 | 項目負責人:具有相關專業中級及以上職稱的得5分,其他不得分。(提供職稱證明) |
技術負責人:具有相關專業高級及以上職稱的得5分,其他不得分。(提供職稱證明) | |||
項目組其他人員:供應商團隊配置具有咨詢工程師10人及以上(含10人)的得10分;供應商團隊配置具有咨詢工程師6人以上10人以下(含6人)的得7分;供應商團隊配置具有咨詢工程師3人以上6人以下(含6人)的得5分;供應商團隊配置具有咨詢工程師3人以下得3分;(提供人員的身份證、學歷證、注冊咨詢工程師證、職稱證、社保證明等) | |||
質量管理體系認證 | 2 | 供應商具備ISO9001質量管理體系認證得2分 | |
項目編制大綱 | 20 | 根據采購需求編制項目大綱,大綱內容完全涵蓋此次采購內容、大綱內容清晰、分級明確、邏輯性強的得15-20分; 大綱內容涵蓋此次采購內容、大綱內容清晰、分級明確的得7-14分; 大綱內容涵蓋此次采購內容、大綱內容合理、響應采購需求的得1-6分;差或不提供的不得分。 | |
項目編制方案 | 20 | 編制方案完善、合理且符合國家相關規范要求、編制深度的得15-20分,在保證功能合理和環境協調的基礎上得7-14分,方案編制滿足采購需求得1-6分,差或不提供的不得分。 | |
編制進度安排 | 5 | 規劃編制進度安排合理、時效性強的得3-5分,規劃編制進度安排合理的得1-2分,差或未提供的不得分。 | |
售后服務 | 3 | 承諾在接到用戶服務要求時為需方提供及時響應服務的得3分,不承諾的不得分。 |
2、其他事項不變
青海偉榮工程項目管理有限公司
2020年12月17日